Πολύ μεγάλη η συμμετοχή αθλητών στα "Κωνσταντινίδεια" της Νάουσας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΣΤΙΒΟΣ

stivos1

Η Γυμναστική Ένωση Νάουσας σε συνεργασία με την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πιερίας-Ημαθίας και υπό την αιγίδα του Δήμου Νάουσας διοργάνωσαν τα "Κωνσταντινίδεια 2013", με τη συμμετοχή αθλητών από την Β. Ελλάδα.

Οι αγώνες ήταν ενταγμένοι στο επίσημο καλεντάρι του ΣΕΓΑΣ και αποτέλεσαν αγώνα αξιολόγησης για την κατηγορία Παμπαίδων-Παγκορασίδων Β'.

Στη διοργάνωση πήρε μέρος και ο Γιώργος Τεσσαρομάτης, που τη νέα χρονιά θα ανήκει στην κατηγορία των Εφήβων. Ο Ναουσαίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο ύψος με άλμα στα 2,05 μέτρα. Πολύ καλή επίδοση σημείωσε στο μήκος ο 16χρονος Σπύρος Παλαιολόγου (Αρης), που είχε καλύτερο άλμα στα 6,93 μέτρα.
Περισσότερα από 300 παιδιά συμμετείχαν στους αγώνες στίβου "Μπεκιάρεια 2013", που έγιναν το Σάββατο στις Σέρρες. Οι μικροί αθλητές σημείωσαν αξιόλογες παρουσίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
800μ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1997 318517 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2,11,0
2 ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 313423 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 2,12,5
3 ΨΙΛΙΤΕΛΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ 1997 Α.Ο. ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 2,14,6
4 ΓΙΟΥΡΤΣΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1997 303746 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 2,19,8
5 ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ 1997 304340 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,22,7
6 ΓΕΡΟΥΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1994 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 3,23,1
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 330015 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 3,23,5
8 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1997 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 3,26,1
800μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1995 314068 ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 2,32,1
2 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 ΠΑΟ 2,41,5
3 ΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 304354 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,45,0
4 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΠΑΟ 2,48,0
5 ΤΟΥΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1995 305123 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,50,4
300μ ΠΠ Α'
1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1998 311554 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 39,97
2 ΤΣΙΟΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 312277 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 40.30
3 ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1999 325568 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 41.20
4 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 336547 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 43,82
5 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1998 314382 Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 43.90
6 ΜΠΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1999 319238 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 46,01
150μ ΠΚ Α'
1 ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 322962 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20,12
2 ΜΙΤΣΑΡΑΚΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2000 322018 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 20,45
3 ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 1999 325823 Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 20,55
4 ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 315495 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20,73
5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 331469 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 20,75
6 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1999 337151 Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 21,17
7 ΛΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2000 333264 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 21,35
8 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 1998 ΠΑΟ 21,58
9 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2000 316321 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 21,77
10 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1999 319257 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 21,92
11 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ  ΕΛΕΝΗ 1998 327498 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 22,27
12 ΠΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑ 1999 313425 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 22,29
13 ΜΠΕΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 319256 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 22,4
14 ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗ ΚΑΛΙΟΠΗ 1999 320903 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 22,46
15 ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 326391 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 22,64
16 ΝΤΑΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1998 327500 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 22,7
17 ΠΑΠΑΔΙΑΚΟΥ  ΜΑΛΑΜΑΤΗ 1998 326159 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 22,71
18 ΛΑΜΚΙΑ ΙΟΥΛΙΑ 1999 335455 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 24,4
19 ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1998 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 26,7
1000μ ΠΠ Α'
1 ΜΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1998 310480 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 2,51,2
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 322140 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 2,53,3
3 ΧΟΤΖΑ   ΦΡΑΝΣΕΣΚ 1998 339353 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 2,57,2
4 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 331619 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 3,07,7
5 ΛΕΣΑΪ ΝΤΑΝΙΕΛ 1999 328394 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 3,39,0
6 ΜΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 308598 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ
1000μ ΠΚ Α'
1 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 1998 302698 ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ 3,09,4
2 ΜΠΙΤΕΡΝΑ ΣΟΦΙΑ 1999 319119 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4,04,8
4 Χ 80μ ΠΚ Α'
1 ΚΙΡΜΑΝΙΔΟΥ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ 1999 322962 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 42,46
ΚΟΥΚΟΔΗΜΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1999 315495 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 42,46
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 331469 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 42,46
ΑΝΔΡΕΟΥ  ΣΩΤΗΡΙΑ 1999 328621 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 42,46
2 ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 44.10
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1998 329638 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 44.10
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1998 330628 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 44.10
ΠΑΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 44.10
3 ΜΠΟΥΛΟΥΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2000 315129 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 46.60
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΔΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 2000 334326 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 46.60
ΒΑΓΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 2000 317171 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 46.60
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ 2000 322139 Γ.Σ. ΛΑΓΚΑΔΑ 46.60
4 Χ 300μ ΠΠ Α'
1 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 324793 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,44,37
ΒΛΑΧΟΣ ΚΟΣΜΑΣ 1998 328785 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,44,37
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1998 308294 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,44,37
ΜΠΑΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 323828 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,44,37
2 ΜΠΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 307557 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,45,60
ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,45,60
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 312277 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,45,60
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1998 311554 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,45,60
3 ΠΑΤΕΡΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ 1998 318067 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,52,86
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ  1999 331470 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,52,86
ΜΠΟΥΦΕΤΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 340121 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,52,86
ΣΥΜΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1999 330950 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2,52,86
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1997 322620 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 6,93
2 ΓΙΟΥΡΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 303745 ΠΑΣ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 5,55
3 ΙΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1997 306950 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5,52
4 ΕΞΗΝΤΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1999 319244 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 5,38
5 ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1999 311508 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 5.30
6 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 315113 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5,04
7 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1999 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 4,87
8 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997 321244 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 4,85
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 1999 319257 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4,83
2 ΓΟΥΤΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 310034 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4,72
3 ΜΠΕΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 319256 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 4,48
4 ΤΕΡΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1998 326391 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4,45
5 ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1997 341573 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 4,43
6 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 1997 297412 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 4,41
7 ΠΑΡΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1998 298638 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 4.00
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΤΕΣΣΑΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1995 302461 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 2,05
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 290309 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1,85
3 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1.70
4 ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1999 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1,65
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΣΑΡΑΦΗ  ΑΣΤΕΡΙΑ 1995 289198 Γ.Σ.ΗΡΑΚΛΗΣ 1.50
2 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1.40
2 ΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1997 304354 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1.40
4 ΔΑΓΓΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ 1997 318014 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 1.40
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1996 291275 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 13,35
2 ΓΚΕΡΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1998 320134 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 12,59
3 ΚΑΖΕΠΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1997 304342 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 11,33
4 ΤΟΥΦΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 1999 319241 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 9,59
5 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1998 329824 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 8,93
6 ΕΛ-ΑΝΥ ΑΡΣΕΝΙ 1998 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 4.50
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΚΑΪΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 1998 310035 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 12,89
2 ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 319236 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 11,95
3 ΤΖΑΛΙΛΗ ΜΑΡΙΑ 1998 311560 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 11,15
4 ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 1997 337101 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 11,04
5 ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 318519 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 10,96
6 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ  ΡΑΦΑΗΛΙΑ 1997 322242 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 10,68
7 ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1999 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 10,55
8 ΓΙΑΖΙΤΖΙΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 1999 307971 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 9,41
9 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ 1999 326355 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 9,17
10 ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΥ ΟΛΓΑ  1998 330948 ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,86
11 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΗ 1999 327901 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 7,99
12 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 1999 331092 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 7.90
13 ΚΑ'Ι'ΜΑΚΑΜΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 1997 339813 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 7,12
14 ΠΑΡΑΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ 1999 329803 ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗ 5,65
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 290309 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 55,12
2 ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 310131 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 24.00
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1980 330015 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 20.50
4 ΜΠΑΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967 312177 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΖΕΥΣ 18,71
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΚΙΟΡΠΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1996 318519 Σ.Α.Π.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 36,68
2 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ 1992 290316 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 33,85
3 ΓΟΥΤΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 310034 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 31,94
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΠΠ Α'
1 ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1998 308590 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 46,09
2 ΜΠΟΛΑΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1998 307557 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 45.50
60μ ΠΠ Β'
1 ΝΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 2001 334379 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 8,03
2 ΔΡΑΝΤΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2000 340843 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,08
3 ΣΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 334722 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8,15
4 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2000 340502 ΓΑΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8,25
5 ΚΟΥΤΣΙΑΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 340842 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,34
6 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2000 323829 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8.60
7 ΚΑΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 323578 ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 8,67
8 ΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 8,73
9 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 8,78
10 ΠΑΝΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2001 338249 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 8,82
11 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2000 333048 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 8,91
12 ΤΖΟΥΦΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 327926 Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9,01
13 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ 2000 325411 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 9,06
14 ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2001 339535 Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 9,16
15 ΓΚΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 9,18
16 ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 339254 Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9,23
17 ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 Γ.Ε.ΝΑΟΥΣΑΣ 9,38
18 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 340191 Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 9,39
19 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2001 339255 Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9,44
29 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΙΜΟΣ 2000 327922 Α.Σ.ΦΙΛΙΠΠΟΣ 9,55
21 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΝΩΝ 2000 330467 ΑΙΟΛΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ.Ε.Π.Θ. 9,78
22 ΖΕΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2001 334369 ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 8,92
23 ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2000 331983 Α.Σ. ΠΥΡΡΟΣ ΔΗΜΑΣ 9,94
24 ΤΕΝΕΚΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2000 319844 ΟΠΘ 9,97
25 ΔΑΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2001 332994 ΟΚΑ ΒΙΚΕΛΑΣ 9,98
26 ΜΑΓΑΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2000 318852 ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ 10,45
27 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2000 319521 ΓΑΣ Ο ΕΝΙΠΕΥΣ 10,48
28 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2000 ΣΕΓΑΣ ΓΣ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 10,56
60μ ΠΚ Β'
